Europejska wspólnota kupiecka zentrada stawia na jakość w obsłudze odbiorcy hurtowego i promuje najlepszych spośród dostawców zentrada.networks przyznając im wyrożniena Service-Award.
Opole , 02.04.2014- Jesienią 2012 europejska wspólnota kupiecka zentrada.network wdrożyła, unikatowy w branży B2B, system oceny transakcji hurtowych zrealizowanych na platformach zentrada. Teraz zentrada.network stawia kolejny krok w kierunku polepszenia jakości usług i odznacza wyróżniających się dostawców. „Rzetelna obsługa zamówień hurtowych oraz wzajemne zaufanie są podstawą sukcesu partnerów handlowych, a zróżnicowane oceny i opinie kupujących pomagają naszym oferentom stale polepszać obsługę transakcji hurtowych” stwierdza Ingo Schloo, prezes zentrada.network.
„Wyselekcjonowaliśmy 5 kryteriów, które są szczególnie ważne dla kupców zaopatrujących się w towar na platformach zentrada. Kryteria te oprócz ogólnej oceny transakcji obejmują również takie aspekty jak: łączna kwota zgłoszonych problemów, czas realizacji, szybkość reakcji na próbę nawiązania kontaktu oraz średni udział kosztów transportu w realizowanych zamówieniach”, podsumowuje Ingo Schloo.
Dzięki swoim licznym platformom handlowym wspólnota kupiecka zentrada.network liczy już ponad 300.000 członków – niezależnych przedsiębiorców, kupców, importerów, producentów i hurtowników z całej Europy. Wspólna praca i wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami zentrada z poszczególnych krajów europejskich oraz zgromadzona wiedza przyczyniły się do stworzenia zestawienia kryteriów oceny dostawców. Podstawą oceny oferenta są szczegóły zawarte w 100.000 zapytań ofertowych, zamówień i potwierdzeń dostaw zgromadzonych w systemie realizacji zamówień hurtowych zentrada.TradeSafe, jak również ponad 20.000 ocen wystawionych przez kupców, którzy w 2013 roku pomyślnie dokonali transakcji na zentrada. Zebrane dane posłużyły do wyłonienia najlepszych oferentów w różnych kategoriach, przy czym pod uwagę brani byli wyłącznie dostawcy z minimum 50 transakcjami w danym roku kalendarzowym.
Tegoroczne wyróżnienia zostały ogłoszone podczas forum zentrada na Międzynarodowych Targach IAW w Kolonii (Niemcy).
Pierwsze miejsce w kategorii „szybkość reakcji na próbę nawiązania kontaktu” przypadło firmie odzieżowej Best4You Ltd. z Węgier. W kategoriach „czas realizacji” oraz „łączna kwota zgłoszonych problemów” najlepszą ocenę otrzymała firma Kesef Schmuck GmbH z Niemiec. Szczególnie atrakcyjne koszty dostawy oferuje firma DANLOBinfo z Polski i tym samym plasuje się na pierwszym miejscu w kategorii „średni udział kosztów transportu w realizowanych zamówieniach”. Zwycięzcą ogólnej oceny wszystkich zrealizowanych transakcji na terenie całej Europy, czyli tzw. „zadowolenie klienta” została firma Tiny Tony z Niemiec.
„W handlu online wymagania klientów stawiane dostawcy, w szczególnosci dotyczące świadczonego serwisu przy realizacji transakcji hurtowych, są o wiele większe niż w tradycyjnym handlu stacjonarnym. Dlatego głównie nieco mniejsi i wyspecjalizowani w handlu internetowym oferenci uzyskali najlepsze noty w tegorocznej edycji zentrada.network” – podsumowuje Ingo Schloo, prezes zentrada.network.
O zentrada.network:
„Niezależne sklepy są bardzo blisko konsumenta… ale bardzo często daleko od najlepszych dostawców”. Problem ten, stara się rozwiązać dla swoich członków, założona w 2002 roku wspólnota kupiecka online – zentrada.network. Na dzień dzisiejszy jest to zdecydowanie wiodąca platforma dla niezależnego handlu hurtowego w Internecie zarówno na rynku polskim, jak i europejskim.
Ponad 310.000 zrzeszonych kupców ma dzisiaj dostęp do blisko 1000-ca europejskich dostawców: importerów, producentów oraz hurtowników oferujących towar do dalszej odsprzedaży. Platformy handlowe zentrada wykluczają obsługę konsumentów, oferta skierowana jest wyłącznie do odsprzedawców towaru i obejmuje ponad 1.000.000 ofert z wszystkich podstawowych asortymentów dóbr konsumpcyjnych.
Zintegrowany z platformami handlowymi system realizacji zamówień i płatności TradeSafe umożliwia dokonanie i pełną realizację zamówień na towar zebrany w koszykach, niezależnie od tego czy dostawca jest w kraju, czy z zagranicy. Ponadto kupujący otrzymuje 100% gwarancję otrzymania towaru z zamówienia lub zwrot płatności.
Członkostwo na zentrada dla kupujących w opcji Basic jest w pełni bezpłatne i upoważnia do nieograniczonego dostępu do wszystkich europejskich dostawców oraz bezpłatną realizację zamówień poprzez TradeSafe.
 Top-10 w kategorii „Szybkość reakcji na próbę nawiązania kontaktu“  | ||||
Pozycja  | Oferent  | Branża  | Kraj pochodzenia  | Reakcja na zapytanie liczona w dniach  | 
1  | Best4You Ltd.  | Moda  | Węgry  | 0,16  | 
2  | Grupa Quatrro  | Moda  | Polska  | 0,18  | 
3  | Import und Verkauf Borgmann  | Osprzęt komp.  | Niemcy  | 0,18  | 
4  | Johanna Design Jewelry  | Biżuteria  | Węgry  | 0,18  | 
5  | SCHUHWELT Import – Export  | Akcesoria odzieżowe (Torby, Paski, Obuwie)  | Niemcy  | 0,19  | 
6  | business mit fun GmbH & Co. KG  | Drobne AGD, pomoce kuchenne  | Niemcy  | 0,24  | 
7  | Tie & Zhang GbR  | Akcesoria(szale, legginsy, czapki)  | Niemcy  | 0,25  | 
8  | Tiny Tony GmbH  | E-papierosy  | Niemcy  | 0,28  | 
9  | Textilvertrieb Silvio Heise  | Odzież  | Niemcy  | 0,29  | 
10  | Glamexx  | Szale, chusty  | Niemcy  | 0,29  | 
 Top-10 w kategorii „Czas realizacji“ Szybkość skompletowania zamówienia i nadania do wysyłki, potwierdzenie wysyłki w systemie.  | ||||
Pozycja  | Oferent  | Branża  | Kraj pochodzenia  | Wysyłka w dniach  | 
1  | Kesef Schmuck GmbH  | Biżuteria  | Niemcy  | 0,28  | 
2  | Handelshaus Lichtenstein GmbH  | Deko, upominki, drobne AGD  | Niemcy  | 0,55  | 
3  | MaKant Europe GmbH & Co. KG  | Elektronika  | Niemcy  | 0,57  | 
4  | Tie-Break GmbH  | Moda  | Niemcy  | 0,67  | 
5  | Stars Ahaus GmbH  | Young Fashion  | Niemcy  | 0,67  | 
6  | DIOMERCADO  | Produkty licencyjne  | Niemcy  | 0,77  | 
7  | Heinemann  | Zabawki  | Niemcy  | 0,79  | 
8  | Dang Kleinpreishandel GmbH  | Upominki  | Niemcy  | 0,83  | 
9  | Edles zum kleinen Dollar  | Moda  | Niemcy  | 0,86  | 
10  | Happy Home Products  | Drobne AGD, upominki  | Holandia  | 0,92 
  | 
 Top-10 w kategorii „Średni udział kosztów transportu w realizowanych zamówieniach“ Średni udział kosztów dostawy w wartości złożonego zamówienia.  | ||||
Pozycja  | Oferent  | Branża  | Kraj pochodzenia  | Koszt dostawy  | 
1  | DANLOBinfo Daniel Łobos  | Art. sportowe  | Polska  | 2,64%  | 
2  | Paul Koch Haushaltswaren GmbH  | Drobne AGD  | Niemcy  | 2,79%  | 
3  | Import und Verkauf Borgmann  | Osprzęt komputerowy  | Niemcy  | 2,98%  | 
4  | MAGS Vertriebs GmbH  | Art. śmieszne  | Niemcy  | 3,17%  | 
5  | Stars Ahaus GmbH  | Young Fashion  | Niemcy  | 3,19%  | 
6  | Tiny Tony GmbH  | E-papierosy  | Niemcy  | 3,22%  | 
7  | Euro Trend Warenhandel e.K.  | Zaopatrzenie kiosków  | Niemcy  | 3,28%  | 
8  | Summersun GmbH  | LED Stripes  | Niemcy  | 3,57%  | 
9  | Textilvertrieb Silvio Heise  | Odzież  | Niemcy  | 3,87%  | 
10  | TSI Schreibwaren  | Art. biurowe  | Niemcy  | 3,87%  | 
  | 
 Top-10 w kategorii „Kwota zgłoszonych problemów“ Udział zgłoszonych reklamacji i problemów do ogolnej ilości zrealizowanych transakcji danego oferenta .  | ||||||||||
  | Pozycja  | Oferent  | Branża  | Kraj pochodzenia  | Ilość problemów  | ||||||
  | 1  | Kesef Schmuck GmbH  | Biżuteria  | Niemcy  | 2,90%  | ||||||
  | 2  | Textilvertrieb Silvio Heise  | Odzież  | Niemcy  | 3,57%  | ||||||
  | 3  | Tie & Zhang GbR  | Akcesoria(szale, legginsy, czapki)  | Niemcy  | 3,66%  | ||||||
  | 4  | Summersun GmbH  | LED Stripes  | Niemcy  | 3,75%  | ||||||
  | 5  | Barline Sp.J.  | Produkty licencyjne  | Polska  | 4,79%  | ||||||
  | 6  | Max-Fashion Kft  | Moda  | Węgry  | 6,06%  | ||||||
  | 7  | Promis Sp. z o. o.  | AGD  | Polska  | 6,06%  | ||||||
  | 8  | Modeempire  | Moda  | Niemcy  | 6,45%  | ||||||
  | 9  | EURO MEDIA DIFFUSION Universal Beauty Market  | Art. drogeryjne  | Francja  | 6,67%  | ||||||
  | 10  | Tiny Tony GmbH  | E-papierosy  | Niemcy  | 7,50 %  | ||||||
  | 
 Top-10 w kategorii „Ogólna ocena zadowolenia klienta“ Ogólna ocena zadowolenia klienta jest oceną w skład której wchodzą oceny klientów dotyczące opakowania, stosunku ceny do jakości oraz całego procesu realizacji zamówienia. Dodatkowo pod uwagę brana jest kwota wielokrotnego ponowienia zamówienia u tego samego dostawcy.  | ||||||||||
  | Pozycja  | Oferent  | Branża  | Kraj pochodzenia  | Indeks zadowolenia  | ||||||
  | 1  | Tiny Tony GmbH  | E-papierosy  | Niemcy  | 2,72  | ||||||
  | 2  | Handlosfera.pl sp. z o.o.  | Upominki, art. śmieszne  | Polska  | 3,20  | ||||||
  | 3  | Kesef Schmuck GmbH  | Biżuteria  | Niemcy  | 3,21  | ||||||
  | 4  | Hope & Creation B.V.  | Osprzęt komp. i tel. komórkowych  | Holandia  | 3,27  | ||||||
  | 5  | Summersun GmbH  | LED Stripes  | Niemcy  | 3,68  | ||||||
  | 6  | Dang Kleinpreishandel GmbH  | Upominki  | Niemcy  | 3,84  | ||||||
  | 7  | DIOMERCADO  | Produkty licencyjne  | Niemcy  | 3,92  | ||||||
  | 8  | Textilvertrieb Silvio Heise  | Odzież  | Niemcy  | 3,96  | ||||||
  | 9  | China Trading, C&T Handels GmbH  | Elektronika, drobne AGD  | Niemcy  | 4,15  | ||||||
  | 10  | Textiel Trade  | Produkty licencyjne  | Holandia  | 4,16  | ||||||
  | 
 Zwycięzcy w danych krajach Ustalenie dostawcy z którego usług klienci danego kraju byli najbardziej zadowoleni.  | 
  | |||||||||
Kraj  | Oferent  | Branża  | Kraj pochodzenia  | Indeks zadowolenia  | |||||||
DE  | Tiny Tony GmbH  | E-papierosy  | Niemcy  | 1,60  | |||||||
NL  | Tiny Tony GmbH  | E-papierosy  | Niemcy  | 2,14  | |||||||
EU  | Tiny Tony GmbH  | E-papierosy  | Niemcy  | 2,42  | |||||||
FR  | Global Maker  | Drobne AGD  | Francja  | 2,53  | |||||||
PL  | Textiel Trade B.V.  | Produkty licencyjne  | Holandia  | 2,65  | |||||||
HU  | Handlosfera.pl sp. z o.o.  | Upominki, art. śmieszne  | Polska  | 2,75  | |||||||
IT  | Tiny Tony GmbH  | E-papierosy  | Niemcy  | 2,76  | |||||||
ES  | Tiny Tony GmbH  | E-papierosy  | Niemcy  | 2,86  | |||||||




